同じ用途で、横に比べる。
スペック、価格の出所、適合を分けて確認。
← TOOLSへ
2〜3件を選んで、同じ軸で比べます。価格・仕様確認日:2026年9月26日。購入時はメーカーの情報を再確認。海外価格を円に換算しません。
掲載製品の仕様一覧
メーカー表示に基づく比較です。価格・仕様は変わるため、確認日と販売先の現行表示もご確認ください。
ジェル
| 製品 | 仕様 | 用途 | 表示価格 | 仕様・価格確認日 |
|---|---|---|---|---|
| Maurten Gel 100 | 炭水化物 25g / 40g; カフェイン なし(通常版); 食塩 製品表示で確認 | 少量ずつ携行したいラン・バイク。25g単位で総量に加算。 | 国内単品価格未確認 | 2026-09-26 |
| アミノバイタル アミノショット パーフェクトエネルギー | 炭水化物 24.4g / 45g; カフェイン 表示なし; 食塩 食塩相当量 0.23g | 日本で入手しやすい携行ジェルの例。成分量は袋単位で計算。 | 国内単品価格未確認 | 2026-09-26 |
| メダリスト エナジージェル(りんごとはちみつ) | 炭水化物 26.6g / 45g; カフェイン なし(この味); 食塩 食塩相当量 0.21g | 味の選択肢を増やしたい人向け。別フレーバーは成分を別途確認。 | ¥270 / 袋 | 2026-09-26 |
| Mag-on エナジージェル(梅) | 炭水化物 30g / 41g; カフェイン なし(梅); 食塩 食塩相当量 0.5g | 味替えや食塩相当量の確認が必要な長時間競技。 | ¥324 / 袋 | 2026-09-26 |
| SiS BETA Fuel Energy Gel | 炭水化物 40g / 1袋; カフェイン 通常版はなし。別製品に注意; 食塩 フレーバー別表示を確認 | 長時間で高い糖質摂取量を練習している人向け。初心者の必需品ではない。 | 国内単品価格未確認 | 2026-09-26 |
ランニングシューズ
| 製品 | 仕様 | 用途 | 表示価格 | 仕様・価格確認日 |
|---|---|---|---|---|
| Nike Pegasus 42 Wide | 10mmドロップ、約300g(メンズ28cm)。フルレングスAir Zoom、ワイド幅。 幅: ワイド | 普段のEasy、長めのロード。強い反発感の好みは試走で判断。 | ¥17,600(公式表示) | 2026-09-26 |
| ASICS NOVABLAST 6 WIDE | 反発を重視した日常用。前足部にASICSGRIP、FF TURBO SQUAREDとFF BLAST MAX。 幅: WIDE | Easyからやや速い持続走まで。安定性が必要な人は足元の揺れを確認。 | ¥17,600(公式表示) | 2026-09-26 |
| ASICS GEL-NIMBUS 28 | クッション性を重視。メンズ・レディースの標準幅/WIDEがある。 幅: 標準/WIDE | Easy、長めのリラックス走。レース用の軽さを求める目的とは分ける。 | ¥22,000(公式表示) | 2026-09-26 |
| adidas Adizero Boston 13 | 6mmドロップ、約255g(メンズ27cmのメーカー表示例)。EnergyRods、Lightstrike Pro。 幅: モデル・型番で確認 | テンポ走、マラソンペース、長めの速い練習。Easy用との二足運用も。 | ¥18,700(公式表示) | 2026-09-26 |
| ASICS METASPEED SKY TOKYO | カーボンプレートを備えた競技用。メーカーはストライド型を想定。 幅: 標準 | 重要レースとレースペースの試走。初日から長いレースで使わない。 | ¥29,700(公式表示) | 2026-09-26 |
ウェットスーツ
| 製品 | 仕様 | 用途 | 表示価格 | 仕様・価格確認日 |
|---|---|---|---|---|
| Orca Apex Float V2 Men | フルスーツ/浮力重視 | 浮力を重視したOWS・トライアスロン | €569(EU表示、日本国内価格は未確認) | 2026-09-26 |
| Orca Apex Flex V2 Men | フルスーツ/柔軟性重視 | 腕の可動を優先したOWS・トライアスロン | €669(EU表示、日本国内価格は未確認) | 2026-09-26 |