ランニングシューズ5モデル比較|用途・幅・仕様・価格
ジョグ、万能、テンポ、レース、幅広。
← GEARへ
01基礎・全体像
一覧の使い方
メーカーが公開する型番・仕様と表示価格を2026年9月26日に確認。販売価格・在庫・サイズは変わるため、購入時は公式ページで再確認。重量は測定サイズが異なり、そのまま横比較しません。
| モデル | 用途 | 幅 | 仕様の要点 | 公式表示価格 |
|---|---|---|---|---|
| Nike Pegasus 42 Wide → | ジョグ・万能・幅広 | ワイド | 10mmドロップ、約300g(メンズ28cm)。フルレングスAir Zoom、ワイド幅。 | メーカー表示 ¥17,600 |
| ASICS NOVABLAST 6 WIDE → | 万能・幅広 | WIDE | 反発を重視した日常用。前足部にASICSGRIP、FF TURBO SQUAREDとFF BLAST MAX。 | メーカー表示 ¥17,600 |
| ASICS GEL-NIMBUS 28 → | クッション・ジョグ | 標準/WIDE | クッション性を重視。メンズ・レディースの標準幅/WIDEがある。 | メーカー表示 ¥22,000 |
| adidas Adizero Boston 13 → | テンポ・長めの速い練習 | モデル・型番で確認 | 6mmドロップ、約255g(メンズ27cmのメーカー表示例)。EnergyRods、Lightstrike Pro。 | メーカー表示 ¥18,700 |
| ASICS METASPEED SKY TOKYO → | レース・ストライド型 | 標準 | カーボンプレートを備えた競技用。メーカーはストライド型を想定。 | メーカー表示 ¥29,700 |
目的から絞る
Easyや長いジョグは圧迫の少なさと疲労時の安定感、テンポは狙ったペースでの動き、レースは本番ペースと下り・曲がり角の保持を優先。幅広は同一ブランド内でもモデルごとに異なります。
02具体的な実践
価格と選択
上の金額は公式表示または希望小売価格の確認時点の記録。セール価格ではありません。高価な靴が全員に速いわけではなく、試着や返品規則も含めて比較してください。